A-vapen Klass 1
1 Fredrik Winnerfall BurträskPK 6/1 5/3 6/2 2/2 6/3 6/2 4/2 4/3 39/18 0 Brons
2 Henric Livbom SJPK 6/3 6/4 5/3 2/2 4/3 6/5 5/2 4/3 38/25 4
3 Erik Jonsson Grovskyttarna 6/3 6/4 4/3 3/3 3/3 6/3 3/3 3/3 34/25 4
4 Nicklas Nordlund KalixPS 5/2 4/4 3/2 1/1 1/1 5/4 2/2 4/3 25/19 2
5 David Blom SJPK 4/2 3/2 3/2 4/4 2/2 5/4 1/1 3/2 25/19 0
6 Amjad Afridi BurträskPK 5/1 3/3 5/2 2/2 1/1 1/1 2/1 1/1 20/12 0
7 Martin Blombäck Piteå PK 3/2 4/3 1/1 2/2 0/0 4/3 1/1 2/2 17/14 0
8 Tomas Ek BSSK 2/2 1/1 3/2 2/2 2/2 2/1 2/1 1/1 15/12 0
A-vapen Klass 2
1 Jim Nilsson PiteåPK 6/2 6/3 5/3 6/6 6/3 5/3 5/2 6/3 45/25 7 Silver
2 Kent Rehn Grovskyttarna 6/1 5/4 4/3 5/5 6/3 6/2 6/2 5/3 43/23 3 Silver
3 Niklas Holmgren BurträskPK 6/3 4/3 6/3 4/4 6/3 6/3 5/2 5/3 42/24 5 Brons
4 Fredrik Burman BurträskPK 5/3 4/3 4/3 5/5 5/3 5/3 5/3 5/3 38/26 7
5 Ola Forsberg LuleåPK 6/3 5/3 5/3 2/2 5/3 4/4 5/3 5/3 37/24 2
6 Lennart Lindgren ArjeplogPSK 6/3 5/3 6/3 1/1 5/3 5/4 4/2 5/3 37/22 2
7 Håkan Åman ArjeplogPSK 5/2 4/3 4/2 3/3 3/3 6/5 5/2 6/3 36/23 1
8 Patrik Karlberg ArjeplogPSK 5/1 5/4 6/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/2 34/22 3
9 Mathias Smedberg BSSK 4/1 6/4 4/3 2/2 5/3 4/4 3/2 5/3 33/22 2
10 Ingemar Andersson JokkmokksPK 5/2 5/3 6/3 4/4 5/3 3/3 3/2 2/2 33/22 0
11 Rolf Sandberg Piteå PK 5/2 4/3 3/2 4/4 4/3 3/2 4/2 5/3 32/21 0
12 Urban Sundström ArjeplogPSK 5/2 2/2 5/3 1/1 5/3 6/5 6/2 2/1 32/19 5
13 Magnus Johansson LPK 3/2 5/4 2/2 4/4 4/3 5/4 4/3 4/3 31/25 5
14 Peter Elfmark Grovskyttarna 6/3 5/4 4/3 2/2 2/2 2/2 5/3 4/3 30/22 0
15 Joakim Karlberg ArjeplogPSK 3/2 6/4 5/3 2/2 2/2 4/4 6/3 2/2 30/22 0
16 Pasi Pirttikoski Grovskyttarna 4/1 4/3 4/2 3/3 5/3 3/2 4/3 2/2 29/19 0
17 Daniel Voupio Grovskyttarna 6/2 4/4 4/2 1/1 4/3 1/1 2/2 1/1 23/16 0
18 Torbjörn Töyrä SJPK 4/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 3/2 21/19 0
19 Tryggve Alström SJPK 4/2 2/2 3/2 2/2 2/2 1/1 1/1 3/2 18/14 0
20 Ulf Karlberg ArjeplogPSK 0/0 0/0 3/2 0/0 4/2 1/1 2/2 0/0 10/7 0
21 Joachim Andersson SJPK 4/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 3/2 2/2 10/6 0
22 Ronnie Larsson Grovskyttarna 3/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 6/4 0
A-vapen Klass 3
1 Patric Hörnell Örnsköldsvik PK 6/2 6/4 5/3 6/6 6/3 6/3 6/2 5/3 46/26 7 Silver
2 Chister Ranvald KalixPS 6/3 6/4 5/3 5/5 6/3 6/5 5/3 6/3 45/29 4 Silver
3 Marcus Karström Umeå PK 6/3 4/3 6/3 5/5 6/3 5/4 6/3 6/3 44/27 4 Silver
4 Torbjörn Nilsson Arvidsjaur PK 6/3 6/4 6/3 5/5 5/3 5/4 6/3 4/3 43/28 2 Silver
5 Niklas Eriksson ArvidsjaurPK 6/3 6/4 5/3 5/5 6/3 3/3 6/3 6/3 43/27 0 Silver
6 Lars Edvinsson UmeåPK 6/3 6/4 5/3 5/5 6/3 4/3 6/2 5/3 43/26 5 Silver
7 Daniel Olsson UPK 6/3 6/4 6/3 4/4 6/3 6/3 6/3 3/2 43/25 10 Silver
8 Niclas Lundqvist BurträskPK 5/2 5/3 6/3 6/6 5/3 5/3 5/2 6/3 43/25 3 Silver
9 Thomas Lundkvist SJPK 6/3 6/4 5/5 4/4 5/3 6/5 4/2 6/3 42/29 5 Brons
10 Mats Jönslars KalixPS 6/3 6/4 5/3 3/3 3/2 6/4 6/2 6/3 41/24 4 Brons
11 Michael Ek KalixPS 6/2 5/3 6/3 5/5 4/3 5/4 3/3 6/3 40/26 5 Brons
12 Fredrik Wikström BurträskPK 6/1 5/4 5/3 4/4 4/3 6/5 4/3 6/3 40/26 1 Brons
13 Bo Engström LuleåPK 5/3 5/4 5/3 4/4 5/3 4/4 5/3 6/3 39/27 3 Brons
14 Jens Nordlund PiteåPK 6/3 6/4 5/2 2/2 6/3 5/5 5/3 4/3 39/25 4 Brons
15 Åsa Edvinsson UmeåPK 6/3 4/2 6/3 4/4 6/3 4/3 5/2 4/2 39/22 0 Brons
16 Mikael Persson SJPK 6/1 5/3 6/2 1/1 6/3 4/2 6/2 5/3 39/17 0 Brons
17 Henrik Åkerström SJPK 6/3 6/4 5/3 4/4 5/3 4/4 4/3 3/2 37/26 2
18 Leif Lindgren ArvidsjaurPK 6/2 5/3 4/3 4/4 6/3 5/4 3/3 4/3 37/25 1
19 Andreas Nilsson LuleåPK 6/3 5/4 3/2 2/2 5/3 5/5 5/2 5/3 36/24 4
20 Petter Nergård Piteå PK 6/3 6/4 5/3 2/2 5/3 4/4 4/2 4/3 36/24 1
21 Anders Nilsson SJPK 6/2 5/4 4/2 2/2 4/2 6/3 4/2 4/2 35/19 5
22 Patrik Viklund Skellefteå PSF 6/2 4/4 2/2 3/3 3/3 4/3 4/2 5/3 31/22 7
23 Tobias Warg Umeå PK 4/3 6/4 6/3 3/3 2/1 3/3 4/3 2/1 30/21 2
24 Jimmy Sundberg Bssk 6/1 3/2 4/3 3/3 1/1 4/4 5/3 4/3 30/20 1
25 Nils Nilsson Luleåpolisen 6/3 3/3 4/3 2/2 1/1 1/1 6/3 4/2 27/18 0
B-vapen Klass 1
1 Gunter Lindmark Grovskyttarna 4/2 3/2 3/2 2/2 3/2 3/1 2/1 3/2 23/14 0
B-vapen Klass 2
1 Ola Forsberg LuleåPK 6/3 5/4 6/3 5/5 6/3 5/4 2/2 1/1 36/25 4
2 Kristina Viklund LuleåPK 6/3 6/4 4/3 3/3 5/3 2/2 5/3 2/2 33/23 2
3 Tryggve Alström SJPK 4/2 6/3 3/2 4/4 0/0 4/3 3/2 6/3 30/19 2
4 Lennart Lindgren ArjeplogPSK 2/1 5/4 3/2 0/0 5/3 5/4 6/3 3/2 29/19 0
5 Ingmar Andersson JokkmokksPK 4/1 4/4 4/3 4/4 6/3 2/2 2/2 1/1 27/20 0
6 Joakim Pääjärvi ArjeplogPSK 5/3 5/4 5/3 4/4 2/2 /0 2/1 3/3 26/20 0
7 Jonathan Nilsson SJPK 3/2 4/3 1/1 2/2 4/3 0/0 3/2 1/1 18/14 0
8 Roger Forsberg SJPK 3/2 1/1 1/1 1/1 2/2 3/1 4/3 1/1 16/12 0
B-vapen Klass 3
1 Veronika Ferden LuleåPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 5/5 6/3 6/3 47/30 1 Silver
2 B-G Skarpsvärd BSSK 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 6/3 47/29 3 Silver
3 Henrik Henriksson LPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 4/2 6/3 46/29 4 Brons
4 Andreas Möller JokkmokksPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 5/4 6/3 5/3 46/29 2 Brons
5 Niklas Eriksson ArvidsjaurPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 4/3 6/3 6/3 46/28 0 Brons
6 Kjell Wiklund ArvidsjaurPK 6/3 6/4 6/3 5/5 5/3 5/4 6/3 6/3 45/28 1 Brons
7 Thomas Sjögren SJPK 6/3 6/4 5/3 6/6 5/3 5/5 5/3 6/3 44/30 5 Brons
8 Anders Khemi BSSK 6/3 5/4 5/3 6/6 6/3 5/4 6/3 5/3 44/29 3 Brons
9 Lars Edvinsson UmeåPK 6/2 6/4 6/3 4/4 6/3 6/5 5/2 5/3 44/26 3 Brons
10 Mats Holmström ArjeplogPSK 6/3 6/4 5/3 4/4 5/3 5/4 6/3 5/3 42/27 5
11 Fredrik Odeblom UmeåPK 5/2 6/4 6/3 5/5 5/3 2/1 6/3 4/3 39/24 0
12 Alf Viklund Arvidsjaur PK 6/3 6/4 6/3 5/5 0/0 6/5 4/3 5/3 38/26 3
13 Åsa Edvinsson UmeåPK 6/3 3/3 3/3 5/5 5/3 5/4 5/2 5/3 37/26 1
14 Ralf Linder Arvidsjaur PK 0/0 3/2 6/3 6/6 6/3 6/5 2/2 5/3 34/24 4
C-vapen Klass 1
1 Henric Livbom SJPK 6/3 5/4 6/3 6/6 6/3 5/4 5/3 5/3 44/29 4 Brons
Norrbottens Skyttekrets
C-vapen Klass 1
2 Fredrik Winnerfall BurträskPK 6/1 6/4 6/2 4/4 6/3 4/2 6/2 5/3 43/21 0 Brons
3 Mikael Lidström Grovskyttarna 5/3 6/4 6/3 4/4 6/3 3/3 6/3 5/3 41/26 0
4 Nicklas Nordlund KalixPS 5/3 5/4 2/2 4/4 6/3 5/4 4/2 5/3 36/25 1
5 David Blom SJPK 5/2 5/4 4/3 4/4 3/3 6/5 3/2 5/3 35/26 3
6 Mikael Lindberg Piteå PK 6/2 6/3 6/3 0/0 0/0 6/4 6/2 3/2 33/16 4
7 Per Undebjörk Grovskyttarna 4/2 4/3 5/2 0/0 5/3 2/2 4/2 4/3 28/17 1
8 Dan Evander Piteå PK 4/2 4/2 5/3 2/2 3/2 3/2 5/3 1/1 27/17 2
9 Nikolaus Blomqvist BSSK 5/2 0/0 4/3 3/3 3/2 4/4 4/3 3/3 26/20 2
10 Roger Keskitalo SJPK 4/2 3/2 3/3 2/2 6/3 3/2 1/1 4/2 26/17 2
11 Tomas Ek Bssk 5/2 3/3 4/3 2/2 6/3 1/1 1/1 2/2 24/17 0
12 Tomas Åström Grovskyttarna 4/2 3/3 4/2 1/1 3/3 1/1 4/2 0/0 20/14 0
13 Amjad Afrioi BurträskPK 5/1 3/2 2/2 0/0 4/3 1/1 0/0 2/1 17/10 0
14 Alexander Sandgren Grovskyttarna 2/1 2/2 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 2/2 10/9 0
C-vapen Klass 2
1 Joachim Karlsson SJPK 6/1 6/3 5/2 5/5 6/3 5/2 5/2 4/2 42/20 0 Brons
2 Urban Sundström ArjeplogPSK 6/3 5/3 6/3 3/3 5/3 4/3 6/3 6/3 41/24 7
3 Niklas Holmgren BurträskPK 6/2 6/4 6/3 4/4 6/3 4/3 5/2 4/3 41/24 6
4 Samuel Wigenstam ArvidsjaurPK 6/2 6/4 6/2 3/3 5/3 5/4 6/2 4/3 41/23 3
5 Joakim Karlberg ArjeplogPSK 5/3 6/4 6/3 4/4 3/2 5/4 6/3 4/2 39/25 0
6 Magnus Johansson LPK 4/2 6/4 5/3 2/2 5/3 6/2 6/3 5/3 39/22 7
7 Kent Rehn Grovskyttarna 5/1 5/3 6/3 2/2 5/3 5/2 5/2 5/3 38/19 4
8 Mathias Smedberg BSSK 5/1 6/4 4/3 4/4 4/2 3/3 6/3 4/2 36/22 0
9 Lennart Lindgren ArjeplogPSK 4/2 6/4 6/3 4/4 1/1 4/3 5/3 5/3 35/23 0
10 Håkan Åman ArjeplogPSK 6/3 6/4 5/3 3/3 3/2 3/3 4/2 5/3 35/23 0
11 Pär Marklund Grovskyttarna 6/3 5/4 6/3 2/2 4/2 3/3 5/2 4/2 35/21 0
12 Marcus Gustafsson GällivarePK 4/1 5/3 4/3 5/5 2/2 4/4 4/2 6/3 34/23 4
13 Patrik Karlberg ArjeplogPSK 6/1 2/2 5/3 2/2 6/3 4/3 4/3 5/3 34/20 3
14 Raimo Vuorijärvi SJPK 6/3 4/3 5/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/2 33/23 4
15 Torbjörn Töyrä SJPK 6/3 5/4 6/3 2/2 4/2 3/1 4/3 3/3 33/21 0
16 Ronnie Larsson Grovskyttarna 4/1 5/3 6/3 2/2 6/3 /0 6/3 2/1 31/16 0
17 Joachim Andersson SJPK 5/3 5/4 3/2 2/2 4/2 4/4 4/2 3/3 30/22 3
18 Joakim Pääjärvi ArjeplogPSK 5/2 3/2 5/3 2/2 2/2 4/3 5/3 4/3 30/20 2
19 Ulf Karlberg ArjeplogPSK 5/2 4/3 2/2 4/4 3/3 1/1 2/2 5/3 26/20 3
20 Ingemar Andersson JokkmokksPK 2/2 6/4 4/2 0/0 4/3 0/0 3/2 3/2 22/15 0
21 Pasi Pirttikoski Grovskyttarna 3/1 3/3 3/3 3/3 3/2 2/2 3/3 1/1 21/18 0
C-vapen Klass 3
1 Göran Lindblad SJPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 5/3 6/3 47/30 7 Silver
2 Torbjörn Nilsson Arvidsjaur PK 6/3 6/4 5/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/3 47/30 5 Silver
3 Roland Carlsson ArvidsjaurPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 5/3 47/30 4 Silver
4 Tore Magnusson GällivarePK 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 5/3 46/29 3 Silver
5 Michael Ek KalixPS 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 4/3 6/3 6/3 46/28 5 Silver
6 Mats Jönslars KalixPS 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 4/2 5/3 45/29 5 Silver
7 Olle Lindqvist BurträskPK 6/3 6/4 6/3 5/5 5/3 6/5 5/3 6/3 45/29 2 Silver
8 Marcus Karström Umeå PK 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/5 4/2 6/3 45/28 3 Silver
9 Henrik Henriksson LPK 6/3 6/4 4/3 6/6 6/3 6/5 5/3 5/3 44/30 3 Brons
10 Veronika Ferden LuleåPK 6/3 6/4 6/3 4/4 5/3 6/5 5/3 6/3 44/28 4 Brons
11 David Andersson Skellefteå PSF 6/2 6/4 6/3 6/6 5/3 5/3 5/3 5/3 44/27 6 Brons
12 Ted Granbom BSSK 6/3 5/4 6/3 4/4 5/3 5/5 6/3 6/3 43/28 4 Brons
13 John Lucas SJPK 6/3 6/4 5/3 5/5 5/3 6/5 6/3 4/2 43/28 4 Brons
14 Patrik Viklund Skellefteå PSF 6/1 6/4 5/3 5/5 6/3 4/3 6/3 5/3 43/25 4 Brons
15 Mats Holmström ArjeplogPSK 5/3 5/4 5/3 4/4 6/3 5/4 6/3 6/3 42/27 0 Brons
16 Lars Edvinsson UmeåPK 6/3 6/4 6/3 3/3 6/3 6/5 4/2 5/3 42/26 2 Brons
17 Andreas Möller JokkmokksPK 6/3 6/4 6/3 4/4 6/3 5/3 6/3 3/2 42/25 8 Brons
18 Mikael Persson SJPK 6/1 5/3 6/2 5/5 6/3 4/2 4/2 6/3 42/21 0 Brons
19 Fredrik Wikström BurträskPK 6/3 6/4 6/3 6/6 4/2 5/4 2/1 6/3 41/26 5
20 Tobias Warg Umeå PK 6/3 4/2 6/3 4/4 6/3 6/5 5/3 4/3 41/26 1
21 Patrik Hörnell Örnsköldsvik PK 6/2 6/4 5/3 3/3 5/3 6/3 5/3 5/3 41/24 5
22 Fredrik Odeblom UmeåPK 6/2 6/4 5/3 3/3 4/3 5/3 6/3 6/3 41/24 2
23 Thomas Sjögren SJPK 6/3 5/4 5/3 4/4 5/3 6/5 3/1 6/3 40/26 2
24 Henrik Åkerström SJPK 6/2 6/4 5/3 3/3 4/2 4/3 6/3 6/3 40/23 5
25 Daniel Olsson Umeå PK 6/3 6/4 6/3 1/1 6/3 4/4 6/2 5/3 40/23 3
26 Christer Ranvald KalixPS 5/2 6/4 5/3 6/6 6/3 6/4 2/1 3/2 39/25 0
27 Niklas Eriksson ArvidsjaurPK 6/3 5/4 6/3 1/1 5/3 3/2 6/3 6/3 38/22 3
28 Anders Nilsson SJPK 6/2 4/3 5/3 4/4 6/3 5/2 4/2 4/3 38/22 2
29 Jimmy Sundberg Bssk 4/3 5/3 5/3 4/4 5/3 4/3 4/3 5/3 36/25 0
30 Peter Lundström BurträskPK 6/2 6/4 4/2 5/5 4/3 4/1 3/2 4/3 36/22 0
31 Niclas Lundqvist BurträskPK 6/2 6/4 3/2 3/3 4/2 5/4 3/2 3/2 33/21 4
Damer Klass 1
1 Erika Bergman Örnsköldsvik PK 4/1 6/4 6/2 1/1 5/3 4/2 5/2 5/3 36/18 4
2 Li Thurfjell Grovskyttarna 5/1 4/3 5/3 5/5 4/2 3/2 2/2 4/2 32/20 5
3 Laila Johansson Skellefteå PSF 6/1 5/4 5/2 0/0 3/2 4/3 2/1 3/2 28/15 3
4 Anna Undebjörk Grovskyttarna 5/1 4/3 2/2 1/1 4/3 4/4 2/2 2/1 24/17 1
5 Ida Folkesson Grovskyttarna 5/1 2/2 2/1 1/1 3/2 2/2 2/1 3/2 20/12 0
6 Marie Engqvist SJPK 4/1 4/2 5/2 1/1 2/2 1/1 3/2 /0 20/11 0
Damer Klass 2
1 Linda Kvenås SJPK 4/2 6/4 6/3 3/3 6/3 1/1 4/2 5/3 35/21 0
2 Kristina Viklund LuleåPK 5/3 4/4 4/3 3/3 5/3 2/2 5/3 1/1 29/22 0
Damer Klass 3
1 Åsa Edvinsson UmeåPK 6/3 6/4 5/3 0/0 5/3 5/4 5/3 4/2 36/22 2
R-vapen Klass 1
1 Henric Livbom SJPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 5/3 6/3 47/30 5 Silver
2 Mikael Lidström Grovskyttarna 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 5/4 6/3 5/3 45/28 4 Silver
3 Erika Bergman Örnsköldsvik PK 6/1 6/4 5/3 2/2 5/3 4/2 5/2 6/3 39/20 0
4 Erik Jonsson Grovskyttarna 4/2 5/3 4/3 4/4 5/3 5/5 6/3 5/3 38/26 4
Norrbottens Skyttekrets
R-vapen Klass 1
5 David Blom SJPK 6/3 3/2 6/3 4/4 5/3 5/4 2/2 6/3 37/24 0
6 Fredrik Winnerfall BurträskPK 6/1 5/4 5/2 2/2 3/3 4/2 6/2 2/2 33/18 0
7 Gunter Lindmark Grovskyttarna 6/2 6/4 3/2 1/1 3/2 3/2 4/2 2/2 28/17 0
8 Amjad Afridi BurträskPK 2/1 4/3 4/2 1/1 2/2 2/2 3/2 3/2 21/15 0
R-vapen Klass 2
1 Niklas Holmgren BurträskPK 6/3 5/4 6/3 6/6 5/3 6/3 5/2 6/3 45/27 2 Silver
2 Kent Rehn Grovskyttarna 6/1 6/4 4/3 3/3 6/3 5/2 4/2 6/3 40/21 5 Brons
3 Urban Sundström ArjeplogPSK 6/2 6/4 5/3 2/2 5/3 6/5 4/2 5/3 39/24 4
4 Joakim Karlberg ArjeplogPSK 3/1 6/4 4/3 5/5 6/3 3/2 5/3 3/2 35/23 0
5 Torbjörn Töyrä SJPK 5/3 5/4 6/3 2/2 6/3 5/2 3/2 3/2 35/21 8
6 Joakim Pääjärvi ArjeplogPSK 4/2 5/4 5/3 4/4 3/2 5/5 2/2 5/3 33/25 5
7 Joachim Karlsson SJPK 6/1 3/2 4/2 3/3 5/3 4/2 4/2 4/3 33/18 0
8 Raimo Vuorijärvi SJPK 5/2 5/3 5/3 2/2 5/3 5/4 4/2 1/1 32/20 4
9 Marcus Gustafsson GällivarePK 4/2 4/2 4/3 4/4 5/3 5/4 3/2 2/1 31/21 3
10 Fredrik Burman BurträskPK 3/1 6/4 3/2 5/5 1/1 3/3 4/2 4/3 29/21 7
11 Håkan Åman ArjeplogPSK 5/2 4/3 3/3 3/3 5/3 3/3 1/1 2/2 26/20 0
12 Ulf Karlberg ArjeplogPSK 5/3 2/2 1/1 1/1 6/3 4/4 2/2 4/3 25/19 5
13 Ronnie Larsson Grovskyttarna 5/2 2/2 2/2 0/0 4/2 4/3 5/3 3/3 25/17 4
14 Pär Marklund Grovskyttarna 5/2 2/1 6/3 1/1 4/3 2/2 3/2 2/2 25/16 4
15 Jonathan Nilsson SJPK 6/1 3/2 5/3 2/2 3/2 3/3 2/2 1/1 25/16 3
16 Daniel Vuopio Grovskyttarna 3/2 5/4 4/2 1/1 4/2 1/1 3/2 2/2 23/16 5
17 Roger Forsberg SJPK 4/2 1/1 3/2 3/3 3/2 3/3 2/1 3/2 22/16 2
18 Peter Elfmark Grovskyttarna 5/2 3/3 3/3 1/1 4/2 1/1 1/1 0/0 18/13 1
R-vapen Klass 3
1 Markus Dannberg PiteåPK 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 6/3 47/29 9 Silver
2 Daniel Olsson UPK 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 5/3 6/2 6/3 46/26 10 Silver
3 Tobias Warg Umeå PK 6/3 6/4 5/3 5/5 6/3 6/5 5/2 6/3 45/28 6 Silver
4 Olle Lindqvist BurträskPK 5/2 6/4 6/3 4/4 6/3 6/5 6/3 6/3 45/27 4 Silver
5 Thomas Lundkvist SJPK 6/3 6/4 6/3 4/4 6/3 6/5 5/2 6/3 45/27 2 Silver
6 Fredrik Odeblom UmeåPK 6/2 6/4 6/3 4/4 6/3 6/3 6/3 4/3 44/25 2 Brons
7 Leif Holmström F21 4/1 6/4 6/3 5/5 6/3 5/4 6/3 5/3 43/26 9 Brons
8 Michael Ek KalixPS 6/2 6/4 6/3 4/4 6/3 5/4 5/3 5/3 43/26 2 Brons
9 Roland Carlsson ArvidsjaurPK 4/2 6/4 6/3 4/4 6/3 5/4 6/3 5/3 42/26 2 Brons
10 Mats Jönslars KalixPS 6/3 6/4 5/3 4/4 6/3 4/2 6/2 5/3 42/24 0 Brons
11 Leif Lundberg Piteå PK 6/3 5/4 6/3 5/5 6/3 3/3 6/3 4/3 41/27 3 Brons
12 Burt Johansson Skellefteå PSF 6/3 6/4 6/3 3/3 5/3 6/5 4/2 5/3 41/26 2 Brons
13 Marcus Karström Umeå PK 5/1 5/4 4/2 4/4 6/3 6/4 6/2 5/3 41/23 5 Brons
14 Ralf Linder Arvidsjaur PK 6/3 4/4 5/3 4/4 4/2 5/4 6/3 6/3 40/26 5 Brons
15 Christer Ranvald KalixPS 6/3 6/4 6/3 2/2 4/3 6/5 4/3 6/3 40/26 2 Brons
16 Nils Nilsson Luleåpolisen 6/3 6/4 5/3 3/3 6/3 4/3 5/3 5/3 40/25 4 Brons
17 David Andersson Skellefteå PSF 6/2 4/2 6/3 2/2 6/3 5/4 6/3 5/3 40/22 4 Brons
18 Anders Nilsson SJPK 6/2 6/3 4/2 3/3 5/3 5/2 6/2 5/3 40/20 0 Brons
19 Bo Engström LuleåPK 6/3 6/4 4/3 3/3 5/3 4/3 6/3 5/3 39/25 0
20 Thomas Sjögren SJPK 6/3 6/4 6/3 1/1 5/3 5/4 4/3 6/3 39/24 0
21 Fredrik Wikström BurträskPK 6/1 4/4 6/3 4/4 5/3 5/2 4/2 5/3 39/22 0
22 Peter Lundström BurträskPK 6/1 4/1 6/2 4/4 5/3 5/2 4/2 5/3 39/18 0
23 Tore Magnusson GällivarePK 5/3 5/3 6/3 6/6 0/0 5/5 5/3 6/3 38/26 4
24 Henrik Henriksson LPK 6/3 5/3 4/3 2/2 5/3 5/4 6/3 5/3 38/24 3
25 Niclas Lundqvist BurträskPK 6/1 4/3 5/2 2/2 5/3 5/4 6/2 5/3 38/20 1
26 Mats Holmström ArjeplogPSK 5/2 4/3 6/3 1/1 6/3 5/3 3/2 6/3 36/20 6
27 Mikael Persson SJPK 6/1 5/3 4/2 2/2 5/3 5/2 5/3 4/3 36/19 0
28 Andreas Nilsson LuleåPK 6/3 4/3 5/3 3/3 6/3 4/4 5/3 2/2 35/24 3
29 John Lucas SJPK 5/3 4/3 5/3 4/4 4/3 4/4 4/2 3/3 33/25 2
30 Andreas Möller JokkmokksPK 6/3 4/3 3/2 4/4 2/2 4/3 2/2 4/3 29/22 0
Veteraner yngre
1 Thomas Lundkvist SJPK 6/3 6/4 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 5/3 47/30 4 Silver
2 Anders Khemi Bssk 5/2 6/4 6/3 4/4 5/3 6/5 6/3 6/3 44/27 3 Brons
3 B-G Skarpsvärd BSSK 5/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/4 5/3 3/3 42/28 7 Brons
4 Alf Viklund Arvidsjaur PK 6/3 6/4 6/3 3/3 4/3 6/5 5/3 6/3 42/27 4 Brons
5 Bo Engström LuleåPK 6/3 4/4 4/2 4/4 6/3 4/3 5/2 5/3 38/24 1
6 Rolf Sandberg Piteå PK 5/3 3/2 4/2 5/5 6/3 5/2 5/2 4/3 37/22 0
7 Ola Forsberg LuleåPK 5/3 5/4 6/3 3/3 5/3 4/3 2/2 4/3 34/24 0
8 Burt Johansson Skellefteå PSF 6/3 4/4 2/2 3/3 5/3 1/1 5/2 5/3 31/21 0
Veteraner äldre
1 Leif Holmström F21 6/3 6/4 6/3 6/6 5/3 5/4 6/3 5/3 45/29 4 Silver
2 Urban Rutström F21 5/3 6/4 5/3 6/6 4/3 6/4 5/3 6/3 43/29 0 Brons
3 Hans Rask F21 6/1 5/4 6/3 6/6 5/3 4/3 6/2 5/3 43/25 0 Brons
4 Leif Lindgren ArvidsjaurPK 6/3 5/3 6/3 4/4 6/3 6/5 5/3 4/3 42/27 1 Brons
5 Kjell Wiklund ArvidsjaurPK 6/3 6/4 5/3 3/3 5/3 6/5 4/3 5/3 40/27 8
6 Jan Sjöberg F21 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 0/0 6/3 4/3 39/24 0